Детали
Гарантия для товара | 2 |
---|---|
Артикул | 41103 |
Объём двигателя, куб.см|Двигатель | 149 |
Ширина скашивания, см|Газонокосилка | 46 |
Мощность л.с. | 4,5 |
Мощность, кВт | 3,3 |
Объем топливного бака, л. | 0,85 |
Галерея | |
Габаритные размеры упаковки, мм | 815х580х530 |
PDF документы | 2181, 4762 |
Звуковое давление (дБ)А | 96 |
Тип двигателя|Двигатель | 4-х тактный |
Скорость вращения (макс./ном), об/мин|Двигатель | 3600 / 3060 |
Мощность, кВт/л.с. при 3600 об/мин|Двигатель | 2,5 кВт / 3,4 л.с. |
Мощность, кВт/л.с. при 3000 об/мин|Двигатель | 2,3 кВт / 3,1 л.с. |
Объем масляного картера, л|Двигатель | 0,4 |
Номинальная мощность, кВт|Генератор | 2,5 |
Материал деки|Газонокосилка | Сталь |
Боковой выброс|Газонокосилка | Да |
Мульчирование|Газонокосилка | Да |
Задний выброс|Газонокосилка | Да |
Объем травосборника, л|Газонокосилка | 60 |
Материал травосборника|Газонокосилка | Мягкий с жестким верхом (верх — пластик, низ — ткань) |
Тип ручки|Газонокосилка | Быстросъёмная ручка |
Штуцер для шланга|Газонокосилка | Да |
Высота скашивания, мм|Газонокосилка | 25-75 |
Кол-во уровней скашивания|Газонокосилка | 7 |
Регулировка высоты скашивания | Центральная |
Размер передних колес, см|Газонокосилка | 20,32 |
Размер задних колес, см|Газонокосилка | 25,4 |
Колёса|Газонокосилка | На подшипниках |
Привод на нож|Газонокосилка | Прямой |
Комплектация | |
Складная ручка|Оснащение | Да |
Привод | Несамоходный |
Стартер | Ручной |