| Вес | 9 кг |
|---|---|
| Габариты | 12 × 19 × 57 см |
| ТН ВЭД | 8467190000 |
| Высота упаковки, мм | 570 |
| Модель | МОП |
| Ширина упаковки, мм | 190 |
| Глубина упаковки, мм | 120 |
| Энергия удара, дж | 48 |
| Страна производства | Россия |
| Давление сжатого воздуха, МПа | 0, 5 |
| Родина бренда | Россия |
| Мощность, (Вт) | 915 |
| Внутренний диаметр рукава, мм | 18 |
| Частота ударов, уд/сек | 19 |
| Длина молотка без инструмента, мм | 600 |
| Частота ударов, уд/мин | 1140 |
| Тип хвостовика | циллиндрический |
| Расход воздуха, л/мин | 1500 |
| Тип соединения | резьбовое |
| Удельный расход воздуха, м3/мин | 1, 5 |
| Размер хвостовика инструмента, мм (длина/диаметр) | 24х70 |
| Диаметр шланга, мм | 16-18 |
| Рабочее давление, (бар) | 5 |
| Номинальное давление сжатого воздуха, Па | 3, 5-10 |
| Диаметр соединения | 3/4 |
| Картинки | https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/202576151fea4c3ad7c8e6b730048d52.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/2c19a8e7595e5b959c5a94c1d93e959d.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/2c8786b09bc4101df1333615cfe95f5f.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/3f0ee014621801330c63f4a29cd91405.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/60bbdd3979380c30118f8f4fb8c25ffd.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/63c39b005bc1319d4f469fbc5fcd47eb.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/a9d91a615d5e600757bf8aee951c9291.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/ae1f3b73b21c44e738344d35ae1905dc.webp |
Молоток отбойный пневматический МОП-3
17101,00 ₽
Молоток отбойный пневматический МОП-3
37 в наличии
Сравнить




