| Вес | 18 кг |
|---|---|
| ТН ВЭД | 8425110000 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 0, 6 |
| Высота подъема, м | 30 |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Высота упаковки, мм | 430 |
| Модель | PA |
| Серия модели | TOR |
| Ширина упаковки, мм | 300 |
| Глубина упаковки, мм | 385 |
| Номинальный ток (А) | 2, 4 |
| Скорость подъема, м/мин | 10 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 3, 0 |
| Страна производства | Китай |
| Напряжение, В | 220 |
| Родина бренда | Россия |
| Потребляемая мощность, (Вт) | 550 |
| Грузоподъемность через блок, кг | 300 |
| Балка, мм | 68-110 |
| Высота подъема через блок, м | 15 |
| Скорость передвижения, м/мин | 16, 2 |
| Тип передвижения | передвижная |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 300 |
| Тип тали | электрическая |
| Класс защиты | IP54 |
| Степень защиты | IP54 |
| Бренд (марка) | TOR |
| Исполнение | общепром |
| Класс изоляции | B |
| Скорость подъема через блок, м/мин | 5 |
| Односкоростная | Да |
| Картинки | https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/3e830627369d1dff5bb98fb24941a6dd.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/7d74be06aa35e7beff3f298ae2225acf.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/87b6e52391456b28837036e95c72a78c.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/e71faa85775c724727464f4cbe140e50.webp |
| Производитель | TOR |





