| Вес | 453 кг |
|---|---|
| ТН ВЭД | 8427101000 |
| Максимальная высота подъема, (м) | 2952 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2 |
| Высота в выдвинутом положении, мм | 2952 |
| Количество колес, шт | 1х1/4 |
| Грузоподъемность, кг | 1200 |
| Высота упаковки, мм | 1745 |
| Модель | CDJ-WSL |
| Высота в сложенном положении, мм | 1745 |
| Ширина упаковки, мм | 795 |
| Глубина упаковки, мм | 1755 |
| Радиус поворота, мм | 1405 |
| Ширина колесной базы, передняя, мм | 516 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 92/136 |
| Материал колес | полиуретан |
| Общая длина, мм | 1755 |
| Высота подъема, мм | 2500 |
| Страна производства | Китай |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Габариты аккумулятора, мм | 260х165х190 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х70 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2245 |
| Высота подхвата, мм | 86 |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Общая ширина, мм | 795 |
| Колесная база, мм | 1230 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 112/98 |
| Родина бренда | Россия |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2185 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 02, 1 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 3/10 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 2, 0/4, 4 |
| Передний свес, мм | 780 |
| Дорожный просвет, мм | 26 |
| Аккумулятор, В/Ач | 2х12/100 |
| Размер ведущего колеса, мм | 210х70 |
| Вес аккумулятора, кг | 2х27 |
| Ширина одной вилы, мм | 160 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Макс./мин. положение ручки, мм | 870/1200 |
| Ширина колесной базы, задняя, мм | 410 |
| Нагрузка на ось, передняязадняя, без груза, кг | 1200 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х58 |
| Бренд (марка) | TOR |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Зарядное устройство, В/Ач | 24/10 |
| Управление | сопровождаемый |
| Тип зарядного устройства | Внешнее |
| Картинки | https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/0ed427146037415dcbf962e4e950bfbb.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/1a5878c0d4e16cc823aca95efee14f1f.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/56a9c552bf1244ffc8bf22603215681f.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/66244be21e7fe1932f0261d4c9631b4a.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/792b8c7cc6547f01e0f01efa223707b6.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/866715b97d14d3e2040179d474e218db.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/88de7b6f573446a9e8c5abc724ff9a45.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/a2803e32bf3dcd20e38696d7b6e9ebf4.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/b0ded7b6d50b203379907f0ceec7dac5.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/f5678531395ee9978511fcf387298d71.webp |
| Разрешительная документация | Декларация от 20.01.2023 |
| Производитель | TOR |




