| Вес | 477 кг |
|---|---|
| ТН ВЭД | 8427101000 |
| Максимальная высота подъема, (м) | 3952 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2 |
| Высота в выдвинутом положении, мм | 3952 |
| Количество колес, шт | 1х1/4 |
| Грузоподъемность, кг | 1200 |
| Высота упаковки, мм | 2245 |
| Модель | CDJ-WSL |
| Высота в сложенном положении, мм | 2245 |
| Ширина упаковки, мм | 795 |
| Глубина упаковки, мм | 1755 |
| Радиус поворота, мм | 1405 |
| Ширина колесной базы, передняя, мм | 516 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 92/136 |
| Материал колес | полиуретан |
| Общая длина, мм | 1755 |
| Высота подъема, мм | 3500 |
| Страна производства | Китай |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Габариты аккумулятора, мм | 260х165х190 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80×70 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2245 |
| Высота подхвата, мм | 86 |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Общая ширина, мм | 795 |
| Колесная база, мм | 1230 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 112/98 |
| Родина бренда | Россия |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2185 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 02, 1 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 3/10 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 2, 0/4, 4 |
| Передний свес, мм | 780 |
| Дорожный просвет, мм | 26 |
| Аккумулятор, В/Ач | 2х12/100 |
| Размер ведущего колеса, мм | 210х70 |
| Вес аккумулятора, кг | 2х27 |
| Ширина одной вилы, мм | 160 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Макс./мин. положение ручки, мм | 870/1200 |
| Ширина колесной базы, задняя, мм | 410 |
| Нагрузка на ось, передняязадняя, без груза, кг | 750 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х58 |
| Бренд (марка) | TOR |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Зарядное устройство, В/Ач | 24/10 |
| Управление | сопровождаемый |
| Тип зарядного устройства | Внешнее |
| Картинки | https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/28ec7e7b7048e22002788f16635d3d2f.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/69eebca9f3010ab8363c0cfcf58a9b26.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/6a3c4303be94457e6b0a986821678e8e.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/7c6667a9d2e2746d84489a793591f868.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/b89145024a90ac47618ccb1005223dfc.webp |
| Разрешительная документация | Декларация от 20.01.2023 |
| Производитель | TOR |




