| Вес | 3,42 кг |
|---|---|
| Габариты | 24 × 5 × 24 см |
| ТН ВЭД | 8716909000 |
| Грузоподъемность, кг | 230 |
| Высота упаковки, мм | 240 |
| Модель | SRCB |
| Высота колеса, мм | 234 |
| Ширина упаковки, мм | 50 |
| Количество шт. в упаковке | 8 |
| Глубина упаковки, мм | 240 |
| Тип | поворотное |
| Материал колес | резина |
| Страна производства | Китай |
| Тип кронштейна | поворотное усиленное |
| Родина бренда | Россия |
| Размер площадки, мм | 135х105 |
| Диаметр колеса, мм | 200 |
| Межосевые размеры отверстий, мм | 105х77, 5 |
| Ширина колеса, мм | 48 |
| Картинки | https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/5c9b898fb6f4fd6cf27e41147525537f.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/61f8b25d15ed8eafb6cdd2f110e9ea8d.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/899e6625240e9f50872a2484e142553d.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/a5d8b4390179f260db10ee2c9ab3b578.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/c76d55ef7c9c31854b1b48e650f3865c.webp |
| Разрешительная документация | Информационное письмо от 28.10.2022 |
SRCb 80 — Промышленное усиленное колесо 200 мм (площ., повор., торм., черн. рез., роликоподш.)
1542,00 ₽
218 в наличии
Сравнить




