| Вес | 640 кг |
|---|---|
| Габариты | 6 см |
| Модель | CBD-KD-I |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема, мм | 202 |
| Вес аккумулятора, кг | 195 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/225 |
| Количество проголосовавших | 1 |
| Топ свойств | AKKUMULYATOR_V_ACH, GRUZOPODEMNOST_KG_1, SKOROST_PEREDVIZHENIYA_S_GRUZOM_BEZ_GRUZA_KM_CH, TIP_BATAREI |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5, 5/5, 6 |
| Материал колес | полиуретан |
| Высота подхвата, мм | 82 |
| Высота упаковки, мм | 770 |
| Габариты аккумулятора, мм | 750х170х534 |
| Глубина упаковки, мм | 1705 |
| Дорожный просвет, мм | 28 |
| Класс защиты | IP23 |
| Мощ. двигателя, л.с. | 0877, 1 |
| Мощ. двигателя, кВт | 0, 8 |
| Мощ. двигателя подъёма, кВт | 1, 2 |
| Общая длина, мм | 1705 |
| Общая ширина, мм | 775 |
| Передвижение | Сопровождаемый |
| Радиус поворота, мм | 1520 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 127х57 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 82х126 |
| Родина бренда | Китай |
| Страна производства | Китай |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 54 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2320 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2180 |
| Ширина упаковки, мм | 775 |
| Длина вил, мм | 1150 |
Тележка электрическая 2000 кг 1150 мм XILIN CBD20KD-I Li-ion 24/225 В/Ач
480132,00 ₽
Тележка электрическая 2000 кг 1150 мм XILIN CBD20KD-I Li-ion 24/225 В/Ач
Нет в наличии
Сравнить




