| Вес | 18 кг |
|---|---|
| Габариты | 37 × 29 × 23 см |
| ТН ВЭД | 8425110000 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 0, 51 |
| Высота подъема, м | 30 |
| Грузоподъемность, кг | 125 |
| Высота упаковки, мм | 230 |
| Модель | PA |
| Серия модели | TOR |
| Ширина упаковки, мм | 285 |
| Глубина упаковки, мм | 370 |
| Номинальный ток (А) | 18, 2 |
| Скорость подъема, м/мин | 10 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0, 15 |
| Страна производства | Китай |
| Напряжение, В | 220 |
| Родина бренда | Россия |
| Потребляемая мощность, (Вт) | 500 |
| Грузоподъемность через блок, кг | 250 |
| Балка, мм | 68-110 |
| Высота подъема через блок, м | 15 |
| Тип передвижения | передвижная |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 250 |
| Тип тали | электрическая |
| Класс защиты | IP54 |
| Степень защиты | IP54 |
| Бренд (марка) | TOR |
| Исполнение | общепром |
| Класс изоляции | B |
| Скорость подъема через блок, м/мин | 5 |
| Односкоростная | Да |
| Картинки | https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/140d9ac8546a00016a25d8483e040320.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/3ee2c834bfae159d4f19d0eb64c705d2.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/a57f73857019228c475b741f0f6491c8.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/a7e8b364ec47c0a79c66fb88a0e64d39.webp |
| Разрешительная документация | Декларация от 27.01.2023 |
| Производитель | TOR |





