Ищите надежный ручной штабелер для интенсивной работы с разными типами паллет?
TOR TYC – профессиональное решение с раздвижными вилами, высокой грузоподъемностью и усиленной конструкцией.
Модельный ряд:
Грузоподъемность: 1; 1,5; 2 тонны
Высота подъема: от 1,6 до 3 м
Где используется?
Небольшие склады (до 500м2) с низким товарооборотом
Многоярусное хранение (2-3 уровня)
Работа с разными типами паллет (евро, финские, промышленные)
Почему выбирают TOR TYC:
Раздвижные вилы: 320–870 мм (работа с любыми типами паллет)
Оптимальный центр загрузки: 600 мм (максимальная устойчивость)
Колеса: износостойкие нейлоновые (устойчивы к коррозии и повреждениям)
Конструкция: усиленная стальная рама и мачта с защитным покрытием
Проверенное качество — залог стабильной работы.
Преимущества TOR TYC:
Максимальная устойчивость – увеличенный собственный вес и прочная конструкция исключают вибрацию.
Плавная и мощная гидравлика – хромированный шток цилиндра и ножная педаль для удобного управления.
Комфорт оператора – эргономичная рукоять с полимерной накладкой (работа при любых температурах).
Защита и долговечность – стальные рамки для колес, устойчивый стояночный тормоз.
Штабелер гидравлический 2,0 т 1,6 м с раздвижными вилами TOR TYC2016 PRO
91986,00 ₽
Нет в наличии
Сравнить| Вес | 255 кг |
|---|---|
| ТН ВЭД | 8427900009 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота упаковки, мм | 2030 |
| Модель | TYC |
| Высота в сложенном положении, мм | 2030 |
| Ширина упаковки, мм | 880 |
| Глубина упаковки, мм | 1650 |
| Материал колес | нейлон |
| Общая длина, мм | 1650 |
| Высота подъема, мм | 1600 |
| Страна производства | Китай |
| Ширина вил, мм | 320-870 |
| Скорость подъем, мм/с | 18 |
| Температурный режим | -10+40°С |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Общая ширина, мм | 880 |
| Родина бренда | Россия |
| Остаточная грузоподъемность при максимальной высоте, кг | 1500 |
| Дорожный просвет, мм | 40 |
| Размер передних колес, мм | 80х58 |
| Размер задних колес, мм | 180х50 |
| Остаточная ГП на максимальной высоте, кг | уточняется |
| Бренд (марка) | TOR |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Скорость опускания, мм/с | 59 |
| Раздвижные вилы | Есть |
| Картинки | https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/0e265ba77cb50ba4dbf91fa63e6cb6ba.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/2a7b291f34394f1bc5c338e3456985f8.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/2c9b7dcead3f49c1ff288e9cf2fc111e.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/31031d6bac6c133be44d9de7ceec033f.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/5a9071c1cab7f8e7eb27d35001718eb5.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/89f0f4ae096426bd0e7e1af9c34fe5dd.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/8d2ec3bc66f0815410aebd934f378e86.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/8e19aa5b8e5bcda73f4f799be9927dff.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/9e066a45ee067ef7541e8c4d5cb5b108.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/a1d455d608579fa970b4386d9f91e91e.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/a5ad3ae2416e2dcf7efe79769a5a5898.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/b80e4d05fd400652200560b14a42b25d.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/cbbccfde1b80ca937174173075f78322.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/d937297b8d997e957fe18f0b8b38e923.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/d9992417f0bd0d8d5f8b9a30bd72d8eb.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/dfb705cce1520f9a18ebffeda95df9b0.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/eee3c29c2ae4d3895a66b228d29ae645.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/efb04c58659800c3af07f6ee5f489fde.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/feab4999a1e01997c8895bfcbf6995e5.webp |
| Разрешительная документация | Декларация от 20.01.2023 |
| Производитель | TOR |





