| Вес | 1370 кг |
|---|---|
| Габариты | 5 × 820 × 2022 см |
| Сгенерированное описание | подобрать комплектацию склада или промышленного помещения необходимым оборудованием.</p> |
| Модель | CDDR-S |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 4500 |
| Вес аккумулятора, кг | 220 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/225 |
| Артикул (Y) | 1041015 |
| Топ свойств | AKKUMULYATOR_V_ACH, GRUZOPODEMNOST_KG_1, TIP_BATAREI, VYSOTA_PODEMA_MM |
| Бренд (марка) | Xilin |
| Тип батареи | Li-ion |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота упаковки, мм | 2022 |
| Габариты аккумулятора, мм | 625х248х500 |
| Глубина упаковки, мм | 1982 |
| Дорожный просвет, мм | 31 |
| Макс. высота подъема, мм | 4500 |
| Мощ. двигателя, л.с. | 1, 63 |
| Мощ. двигателя, кВт | 1, 2 |
| Остат. грузоподъемность, кг | 700 |
| Общая высота, мм | 2022 |
| Общая длина, мм | 1982 |
| Радиус поворота, мм | 1660 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х70 |
| Родина бренда | Китай |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 120/120 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 110/160 |
| Страна производства | Китай |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2530 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2500 |
| Ширина упаковки, мм | 820 |
| Длина вил, мм | 1150 |
Штабелер самоходный 1,5 т 4,5 м XILIN CDDR15S Li-ion двухуровневый (сопровождаемый) 24/225 В/Ач
1212195,00 ₽
Штабелер самоходный 1,5 т 4,5 м XILIN CDDR15S Li-ion двухуровневый (сопровождаемый)
1 в наличии
Сравнить





