| Вес | 1405 кг |
|---|---|
| Габариты | 500 см |
| Модель | CDDR15-III |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 5000 |
| Вес аккумулятора, кг | — |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/230 |
| Количество проголосовавших | 1 |
| Топ свойств | AKKUMULYATOR_V_ACH, GRUZOPODEMNOST_KG_1, TIP_BATAREI, VYSOTA_PODEMA_MM |
| Высота в сложенном положении, мм | 2214 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5, 8/6 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота упаковки, мм | 2214 |
| Габариты аккумулятора, мм | — |
| Глубина упаковки, мм | 2055 |
| Дорожный просвет, мм | 31 |
| Зарядное устройство, В/А | 24/50 |
| Колесная база, мм | 1460 |
| Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | июн.15 |
| Мощ. двигателя, л.с. | 1, 63 |
| Мощ. двигателя подъёма, кВт | 2 |
| Нагрузка на ось, без груза, кг | 650/200 |
| Нагрузка на ось, с грузом, кг | 1280/1070 |
| Общая длина, мм | 2055 |
| Общая ширина, мм | 820 |
| Передвижение | полностью электрический |
| Радиус поворота, мм | 1605 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х62 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х84 |
| Родина бренда | Китай |
| Свободный ход | 1740 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 130/100 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 60/130 |
| Страна производства | Китай |
| Тип мачты | Триплекс |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 60 |
| Электроусилитель руля | Нет |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 695 |
| Ширина одной вилы, мм | 170 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2480 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2450 |
| Ширина упаковки, мм | 820 |
| Длина вил, мм | 1150 |
Штабелер самоходный 1,5 т 5,0 м XILIN CDDR15-III Li-ion 24/230 В/Ач (сопровождаемый)
856904,00 ₽
Штабелер самоходный 1,5 т 5,0 м XILIN CDDR15-III Li-ion 24/230 В/Ач (сопровождаемый)
6 в наличии
Сравнить





