| Вес | 72 кг |
|---|---|
| ТН ВЭД | 8413708100 |
| Высота подъема, м | 20 |
| Высота упаковки, мм | 670 |
| Модель | KM-CX |
| Ширина (мм) | 510 |
| Ширина упаковки, мм | 510 |
| Глубина упаковки, мм | 735 |
| Тип | для чистой воды |
| Страна производства | Китай |
| Двигатель, л.с | 15 |
| Высота (мм) | 670 |
| Диаметр отверстий, мм | 6/152 |
| '- Длина (мм) | 735 |
| Родина бренда | Россия |
| Топливный бак, л | 6 |
| Производительность, м3/час | 150 |
| Двигатель | бензиновый |
| Производительность, (л/мин) | 2499 |
| Вид топлива | АИ-92 |
| Объем картера, (л) | 1 |
| Бренд (марка) | TOR |
| Модель мотопомпы | KM-CX |
| Высота всасывания, м | 8 |
| Моторное масло | 10W-SAE (четырехтактное) |
| Картинки | https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/f3aa898230b8da5722ab512a121132bd.webp |
| Разрешительная документация | Декларация от 23.03.2023 |
| Производитель | TOR |




