| Вес | 465 кг |
|---|---|
| Габариты | 176 × 80 × 200 см |
| ТН ВЭД | 8427101000 |
| Максимальная высота подъема, (м) | 3452 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2 |
| Высота в выдвинутом положении, мм | 3452 |
| Количество колес, шт | 1х1/4 |
| Грузоподъемность, кг | 1200 |
| Высота упаковки, мм | 1995 |
| Модель | CDJ-WSL |
| Высота в сложенном положении, мм | 1995 |
| Ширина упаковки, мм | 795 |
| Глубина упаковки, мм | 1755 |
| Радиус поворота, мм | 1405 |
| Ширина колесной базы, передняя, мм | 516 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 92/136 |
| Материал колес | полиуретан |
| Общая длина, мм | 1755 |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Страна производства | Китай |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Габариты аккумулятора, мм | 260х165х190 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х70 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2245 |
| Высота подхвата, мм | 86 |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Общая ширина, мм | 795 |
| Колесная база, мм | 1230 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 112/98 |
| Родина бренда | Россия |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2185 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 02, 1 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 3/10 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 2, 0/4, 4 |
| Остаточная грузоподъемность при максимальной высоте, кг | 750 |
| Передний свес, мм | 780 |
| Дорожный просвет, мм | 26 |
| Аккумулятор, В/Ач | 2х12/100 |
| Способ управления | поводковый (сопровождаемый) |
| Размер ведущего колеса, мм | 210х70 |
| Тип мачты | Дуплекс |
| Вес аккумулятора, кг | 2х27 |
| Ширина одной вилы, мм | 160 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Макс./мин. положение ручки, мм | 870/1200 |
| Ширина колесной базы, задняя, мм | 410 |
| Нагрузка на ось, передняязадняя, без груза, кг | 1000 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х58 |
| Остаточная ГП на максимальной высоте, кг | 750 |
| Бренд (марка) | TOR |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Зарядное устройство, В/Ач | 24/10 |
| Управление | сопровождаемый |
| Тип зарядного устройства | Внешнее |
| Картинки | https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/00ae02e7a7d5e7565a063e157e16191b.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/150e241f4e8eeec3bb0705bb8ab27afe.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/4bbf8fb2d7e02ac73855c8f4a928bc98.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/4eb7c7a4279d6d7aedbe630e749141bf.webp, https://s3.ru1.storage.beget.cloud/5e8e6eb4e7b1-pimdata/media/variants/large/d3bd38207cdf8851c40ca1eb852d62aa.webp |
| Разрешительная документация | Декларация от 20.01.2023 |
| Производитель | TOR |


