| Вес | 860 кг |
|---|---|
| Габариты | 90 × 820 см |
| Модель | CDDR15-III |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 3500 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/230 |
| Количество проголосовавших | 1 |
| Артикул (Y) | 1051185 |
| Бренд (марка) | Xilin |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5, 8/6 |
| Материал колес | полиуретан |
| Высота упаковки, мм | 2300 |
| Глубина упаковки, мм | 2045 |
| Дорожный просвет, мм | 31 |
| Зарядное устройство, В/А | 24/50 |
| Колесная база, мм | 1460 |
| Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | июн.15 |
| Мощ. двигателя, кВт | 1, 2 |
| Мощ. двигателя подъёма, кВт | 2 |
| Нагрузка на ось, с грузом, кг | 1280/1070 |
| Остат. грузоподъемность, кг | 1100 |
| Общая длина, мм | 2045 |
| Передвижение | полностью электрический |
| Радиус поворота, мм | 1605 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250×70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х62 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х84 |
| Родина бренда | Китай |
| Свободный ход | — |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 130/100 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 60/130 |
| Страна производства | Китай |
| Тип мачты | Дуплекс |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 60 |
| Электроусилитель руля | Нет |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 695 |
| Ширина одной вилы, мм | 170 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2440 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2370 |
| Ширина упаковки, мм | 820 |
| Длина вил, мм | 1070 |
Штабелер самоходный 1,5 т 3,5 м XILIN CDDR15-III Li-ion 24/230 В/Ач (сопровождаемый)
690095,00 ₽
Штабелер самоходный 1,5 т 3,5 м XILIN CDDR15-III Li-ion 24/230 В/Ач (сопровождаемый)
Нет в наличии
Сравнить




