| Вес | 2140 кг |
|---|---|
| Габариты | 1750 × 6 см |
| Модель | CQD-R |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 5000 |
| Вес аккумулятора, кг | 320 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/270 |
| Вес без аккумулятора, кг | 1820 |
| Артикул (Y) | 1032254 |
| Бренд (марка) | Xilin |
| Высота в сложенном положении, мм | 2298 |
| Ширина раздвижных вил | 220-680 |
| Высота упаковки, мм | 2298 |
| Габариты аккумулятора, мм | 825х213х590 |
| Глубина упаковки, мм | 2250 |
| Макс. высота подъема, мм | 6000 |
| Мощ. двигателя, кВт | 1, 2 |
| Мощ. двигателя, л.с. | 4, 5 |
| Наклон мачты вперед/назад, град | 03.июн |
| Общая высота, мм | 2298 |
| Общая длина, мм | 2150 |
| Общая ширина, мм | 990 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 210х85 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 150х60 |
| Родина бренда | Китай |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 420 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 130/200 |
| Страна производства | Китай |
| Тип мачты | Триплекс |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Ширина вил, мм | 680 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2700 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2750 |
| Ширина упаковки, мм | 990 |
| Длина вил, мм | 1150 |
Штабелер самоходный 1,5 т 5,0 м XILIN CQD15R с выдвижной мачтой и противовесом 24/270 В/Ач
1245597,00 ₽
Штабелер самоходный 1,5 т 5,0 м XILIN CQD15R с раздвижными вилами и противовесом (с платформой)
Нет в наличии
Сравнить




