Тележка TOR WPT15-2– это современная модель электрической тележки, которая предназначена для работы на складе со средней интенсивностью. Тележка сделана по принципу Walky, то есть оператор управляет тележкой с земли. Подъем и передвижения у этой тележки полностью электрические, что значительно облегчает работу с грузами.#|—|#Электрические тележки TOR – разработаны и произведены по самым современным технологиям. Простые и технологичные решения, зарекомендовавшие себя на рынке, полноценно используются при изготовлении тележек.¶Тележка TOR WPT15-2– это современная модель электрической тележки, которая предназначена для работы на складе со средней интенсивностью. Тележка сделана по принципу Walky, то есть оператор управляет тележкой с земли. Подъем и передвижения у этой тележки полностью электрические, что значительно облегчает работу с грузами. ¶• Балансирующие колеса позволяют предотвратить покачивание тележки из стороны в сторону при движении.¶• Вилы тележки могут быть легко демонтированы для замены или ремонта.¶• Платформа с датчиком скорости, помогает безопасному вождению.¶• Встроенный клапан сброса давления защищает тележку от перегрузок.¶Подробные технические характеристики тележки можно посмотреть ниже в разделе технические характеристики. При выборе электрической тележки обращайте внимание на ее основные эксплуатационные характеристики, которые важны для вас. Если нужна консультация специалиста, воспользуйтесь удобным для вас способом связи для получения исчерпывающей информации по выбору тележки.
Тележка электрическая 1500 кг 1150 мм TOR WPT15-2 24/65 В/Ач
209480,00 ₽
Тележка электрическая 1500 кг 1150 мм TOR WPT15-2
8 в наличии
Сравнить| Вес | 325 кг |
|---|---|
| Габариты | 2 см |
| Сгенерированное описание | подобрать комплектацию склада или промышленного помещения необходимым оборудованием.</p> |
| Модель | WPT |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 200 |
| Аккумулятор, В/Ач | 2х12/65 |
| Производитель | TOR Industries |
| Артикул (Y) | 1050323 |
| Топ свойств | AKKUMULYATOR_V_ACH, GRUZOPODEMNOST_KG_1, SKOROST_PEREDVIZHENIYA_S_GRUZOM_BEZ_GRUZA_KM_CH, TIP_BATAREI |
| Диаметр задних колес, мм | 220 |
| Материал колес | полиуретан |
| Тип батареи | Свинцово-кислотный (GEL) |
| Тип гидроузла | уточняется |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Высота упаковки, мм | 680 |
| Глубина упаковки, мм | 1610 |
| Двигатель подъема, кВт | 0, 8 |
| Диаметр передних колес, мм | 78х70 |
| Дорожный просвет, мм | 20 |
| Колесная база, мм | 1255 |
| Макс./мин. положение ручки, мм | 780/1220 |
| Мощ. двигателя перед., л.с. | 0, 88 |
| Общая высота, мм | 1610 |
| Общая ширина, мм | 680 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 05.июл |
| Радиус поворота, мм | 1415 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 78х70 |
| Родина бренда | Россия |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 50/40 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 35/45 |
| Страна производства | Китай |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 54 |
| Уровень шума, (Дб) | 74 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2400 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2300 |
| Ширина упаковки, мм | 650 |
| Длина вил, мм | 1150 |





