| Вес | 140 кг |
|---|---|
| Габариты | 1345 см |
| Модель | CBD-W-II |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема, мм | 110 |
| Вес аккумулятора, кг | 5 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/20 |
| Количество проголосовавших | 1 |
| Топ свойств | AKKUMULYATOR_V_ACH, GRUZOPODEMNOST_KG_1, SKOROST_PEREDVIZHENIYA_S_GRUZOM_BEZ_GRUZA_KM_CH, TIP_BATAREI |
| '- Длина (мм) | 1615 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4, 6/4, 8 |
| Тип гидроузла | уточняется |
| Уровень шума на месте оператора, дБ | 70 |
| Высота подхвата, мм | 80 |
| Высота упаковки, мм | 950 |
| Габариты аккумулятора, мм | 260х169х215 |
| Глубина упаковки, мм | 1615 |
| Дорожный просвет, мм | 27 |
| Класс защиты | IP23 |
| Количество колес, шт | 1X+2/4 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 8, 0 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | июн.20 |
| Размер ведущего колеса, мм | 210х70 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х93 |
| Родина бренда | Китай |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 350/250 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 200/250 |
| Страна производства | Китай |
| Тип привода | электрический |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 70 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 680 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2150 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2015 |
| Ширина упаковки, мм | 680 |
| Ширина (мм) | 680 |
| Длина вил, мм | 1150 |
Тележка электрическая 2000 кг 1150 мм XILIN CBD20W-II Li-ion 48/20 В/Ач
155310,00 ₽
Тележка электрическая 2000 кг 1150 мм XILIN CBD20W-II Li-ion 48/20 В/Ач
Нет в наличии
Сравнить




