| Вес | 940 кг |
|---|---|
| Габариты | 85 × 1680 см |
| Модель | CBD-Z |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема, мм | 125 |
| Вес аккумулятора, кг | 321 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/320 |
| Количество проголосовавших | 1 |
| Топ свойств | AKKUMULYATOR_V_ACH, GRUZOPODEMNOST_KG_1, SKOROST_PEREDVIZHENIYA_S_GRUZOM_BEZ_GRUZA_KM_CH, TIP_BATAREI |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5/7, 6 |
| Материал колес | полиуретан |
| Высота упаковки, мм | 910 |
| Глубина упаковки, мм | 2010 |
| Дорожный просвет, мм | 30 |
| Колесная база, мм | 1442 |
| Максимальный уклон с грузом/без груза, % | 06.дек |
| Мощ. двигателя, кВт | 1, 63 |
| Мощ. двигателя подъёма, кВт | 1, 5 |
| Нагрузка на ось, без груза, кг | 700/240 |
| Общая длина, мм | 1965 |
| Общая ширина, мм | 834 |
| Передвижение | Электрическое |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х80 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 82х90 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 160х55 |
| Родина бренда | Китай |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 50/45 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 30/40 |
| Страна производства | Китай |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 55 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Ширина одной вилы, мм | 170 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2120 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2220 |
| Ширина упаковки, мм | 900 |
| Длина вил, мм | 1150 |
Тележка электрическая 2000 кг 1150 мм XILIN CBD20Z с кабиной 24/320 В/Ач
831285,00 ₽
Тележка электрическая 2000 кг 1150 мм XILIN CBD20Z с кабиной 24/320 В/Ач
Нет в наличии
Сравнить




