| Вес | 820 кг |
|---|---|
| Габариты | 1212 × 1 × 780 см |
| Модель | CBD-S |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема, мм | 2000 |
| Вес аккумулятора, кг | 196 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/150 |
| Количество проголосовавших | 1 |
| Топ свойств | AKKUMULYATOR_V_ACH, GRUZOPODEMNOST_KG_1, SKOROST_PEREDVIZHENIYA_S_GRUZOM_BEZ_GRUZA_KM_CH, TIP_BATAREI |
| Бренд (марка) | Xilin |
| '- Длина (мм) | 1828 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4, 5/5 |
| Материал колес | полиуретан |
| Тип батареи | Li-ion |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота с рукоятью, мм | 1230 |
| Высота упаковки, мм | 780 |
| Габариты аккумулятора, мм | 750×170×570 |
| Глубина упаковки, мм | 1828 |
| Двигатель | электрический |
| Диаметр передних колес, мм | 250х70 |
| Дорожный просвет, мм | 20 |
| Задний свес, мм | 1442 |
| Мощ. двигателя, л.с. | 1, 63 |
| Мощ. двигателя, кВт | 1, 2 |
| Нагрузка на ось, без груза, кг | 625/195 |
| Нагрузка на ось, с грузом, кг | 1100/1720 |
| Общая ширина, мм | 775 |
| Передвижение | Сопровождаемый |
| Передний свес, мм | 923 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 06.дек |
| Радиус поворота, мм | 1700 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250×70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 127х57 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х70 |
| Родина бренда | Китай |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 50/45 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 30/40 |
| Страна производства | Китай |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 60 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Ширина колесной базы, задняя, мм | 470 |
| Ширина колесной базы, передняя, мм | 494 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2233 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2283 |
| Ширина упаковки, мм | 775 |
| Ширина (мм) | 775 |
| Длина вил, мм | 1150 |
Тележка электрическая 2000 кг 2000 мм XILIN CBD20S Li-ion двухуровневая сопровождаемая
741899,00 ₽
Тележка электрическая 2000 кг 2000 мм XILIN CBD20S Li-ion двухуровневая сопровождаемая
Нет в наличии
Сравнить




