| Вес | 12 кг |
|---|---|
| Габариты | 5 см |
| Сгенерированное описание | |
| Модель | OCS-TY-C |
| Грузоподъемность, кг | 5000 |
| Производитель | TOR Industries |
| Количество проголосовавших | 1 |
| Артикул (Y) | 1050396 |
| Топ свойств | DISKRETNOST_IZMERENIYA_KG, GRUZOPODEMNOST_KG_1, POGRESHNOST_IZMERENIYA_KG, TIP_DISPLEYA |
| Есть пульт | инфракрасный пульт дистанционного управления |
| Время работы батареи, ч | 150 часов |
| Температурный режим | -10+40°С |
| Тип батареи | 3хАА |
| Цена поверочного деления, кг | 2 |
| Высота упаковки, мм | 265 |
| Глубина упаковки, мм | 610 |
| Дальность действия пульта, м | 10 |
| Дискретность измерения, кг | 2 |
| Индикация на пульте | Есть |
| Класс точности (ГОСТ OIML R 76-1-2011) | средний |
| Максимально допустимая нагрузка, кг | 120% НПВ |
| Минимальная нагрузка, кг | 40 |
| Относительная влажность, % | <85 |
| Родина бренда | Россия |
| Страна производства | Китай |
| Тип дисплея | 30 мм, 5-значный светодиодный |
| Число поверочных делений | 2000 |
| Ширина упаковки, мм | 185 |
Весы электронные крановые с индикацией TOR OCS-TY-С 5T BASE
22110,00 ₽
Весы электронные крановые с индикацией TOR OCS-TY-С 5T BASE
3 в наличии
Сравнить




