| Вес | 1095 кг |
|---|---|
| Габариты | 7 × 850 × 2382 см |
| Сгенерированное описание | приобрести различную строительную технику и сопутствующие товары.</p> |
| Модель | CDDK-S |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 5600 |
| Вес аккумулятора, кг | 85 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/225 |
| Артикул (Y) | 1041014 |
| Топ свойств | AKKUMULYATOR_V_ACH, GRUZOPODEMNOST_KG_1, TIP_BATAREI, VYSOTA_PODEMA_MM |
| Бренд (марка) | Xilin |
| Тип батареи | Li-ion |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота упаковки, мм | 2382 |
| Габариты аккумулятора, мм | 760х170х564 |
| Глубина упаковки, мм | 2058 |
| Дорожный просвет, мм | 17-137 |
| Макс. высота подъема, мм | 5600 |
| Мощ. двигателя, л.с. | 03, 2 |
| Мощ. двигателя, кВт | 1, 5 |
| Остат. грузоподъемность, кг | 350 |
| Общая высота, мм | 2382 |
| Общая длина, мм | 2058 |
| Радиус поворота, мм | 1665 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х80 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80×70 |
| Родина бренда | Китай |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 150/130 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 110/140 |
| Страна производства | Китай |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2631 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2575 |
| Ширина упаковки, мм | 820 |
| Длина вил, мм | 1150 |

Штабелер самоходный 1,5 т 5,6 м XILIN CDDK15S Li-ion двухуровневый (с платформой) 24/225 В/Ач
1374151,00 ₽
Штабелер самоходный 1,5 т 5,6 м XILIN CDDK15S Li-ion двухуровневый (с платформой)
1 в наличии
Сравнить




