| Вес | 215 кг |
|---|---|
| Габариты | 1670 × 4 см |
| Модель | CBD-W-EC |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 190 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/65 |
| Количество проголосовавших | 1 |
| Артикул (Y) | 1050369 |
| Диаметр задних колес, мм | 74 |
| '- Длина (мм) | 1670 |
| Высота без ручки, мм | 700 |
| Тип батареи | Свинцово-кислотный (GEL) |
| Тип гидроузла | уточняется |
| Высота подхвата, мм | 80 |
| Высота с рукоятью, мм | 1250 |
| Высота упаковки, мм | 700 |
| Габариты аккумулятора, мм | 228х138х214 |
| Глубина упаковки, мм | 1670 |
| Диаметр передних колес, мм | 195х70 |
| Дорожный просвет, мм | 14 |
| Мощ. двигателя, л.с. | 0, 88 |
| Мощ. двигателя, кВт | 0, 65 |
| Мощ. двигателя подъёма, кВт | 0, 8 |
| Общая ширина, мм | 685 |
| Передвижение | Электрическое |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | май.20 |
| Радиус поворота, мм | 1465 |
| Родина бренда | Китай |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 35/25 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 25/30 |
| Страна производства | Китай |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 55 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 560 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2270 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2145 |
| Ширина упаковки, мм | 685 |
| Ширина (мм) | 685 |
| Длина вил, мм | 1150 |
Тележка электрическая 1500 кг 1150 мм XILIN CBD15W-EC с весами 24/65 В/Ач
213286,00 ₽
Тележка электрическая 1500 кг 1150 мм XILIN CBD15W-EC с весами
Нет в наличии
Сравнить






