| Вес | 600 кг |
|---|---|
| Габариты | 800 см |
| Модель | CBD-S-III |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема, мм | 800 |
| Вес аккумулятора, кг | 160 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/160 |
| Количество проголосовавших | 1 |
| Топ свойств | AKKUMULYATOR_V_ACH, GRUZOPODEMNOST_KG_1, SKOROST_PEREDVIZHENIYA_S_GRUZOM_BEZ_GRUZA_KM_CH, TIP_BATAREI |
| Высота без ручки, мм | 780 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 06.июн |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота с рукоятью, мм | 1230 |
| Высота упаковки, мм | 800 |
| Габариты аккумулятора, мм | 645x148x560 |
| Глубина упаковки, мм | 1760 |
| Двигатель | Электро |
| Дорожный просвет, мм | 28 |
| Задний свес, мм | 1255 |
| Количество колес, шт | 1X+2/4 |
| Мощ. двигателя, л.с. | 1, 2 |
| Мощ. двигателя, кВт | 1, 2 |
| Нагрузка на ось, без груза, кг | 460/140 |
| Общая высота, мм | 800 |
| Общая длина, мм | 1760 |
| Общая ширина, мм | 682 |
| Передвижение | Сопровождаемый |
| Передний свес, мм | 802 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 06.дек |
| Радиус поворота, мм | 1422 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 114х60 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х70 |
| Родина бренда | Китай |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 250/200 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 110/200 |
| Страна производства | Китай |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 60 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 1972 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2022 |
| Ширина упаковки, мм | 682 |
| Длина вил, мм | 1150 |
Тележка электрическая 2000 кг 800 мм XILIN CBD20S-III двухуровневая сопровождаемая
699717,00 ₽
Тележка электрическая 2000 кг 800 мм XILIN CBD20S-III двухуровневая сопровождаемая
Нет в наличии
Сравнить





